ab 439 €
zzgl. MwSt.
- Branchenweit einer der längsten Lebenszyklen (20 Monate) für Standard-Desktops
- platzssparender Desktop in drei Gehäusevariationen
- neueste AMD Prozessoren
- bis zu 250 GB Festplatte
- bis zu 2 GB Arbeitsspeicher
- Windows® 7 Professional 32-Bit
Der OptiPlex 580 ist ein Dell Desktop Rechner, der Unternehmen einen zuverlässigen Arbeitsplatz-Rechner zu einem günstigen Preis bietet. Er wird in drei Gehäusevarianten angeboten: Im klassischen Dell Desktopgehäuse und in zwei kleineren und schmaleren Gehäusen, die auch quer auf dem Tisch platziert werden können.
Den Arbeitstakt im Dell OptiPlex 580 gibt entweder ein AMD Athlon oder Phenom Prozessor vor. Der Destop wird inklusive Windows 7 Professional 32-Bit ausgeliefert und unterstützt bis zu 16 GB DDR 3 RAM Arbeitsspeicher. Mit der leistungsstarken ATI Radeon HD 4200 Grafikkarte lassen sich HD Videos flüssig betrachten. Zusätzlich kann der OptiPlex Desktop mit zwei weiteren Grafikkarten aufgerüstet werden. Dadurch wird es möglich insgesamt vier Monitore zu betreiben. Für den Netzzugang sorgt eine integrierte Ethernet LAN Karte, auf Wunsch ist der Dell OptiPlex 580 aber auch mit einer zusätzlichen WLAN Karte erhältlich.
Zu den leistungsstarken Prozessoren und der Unterstützung von bis zu vier Monitoren kommt als weiteres Highlight mit 20 Monaten einer der längsten Lebenszyklen in der Branche. Alle drei OptiPlex 580 Gehäusevarianten werden inklusive einer Festplatte und eines optischen Laufwerks ausgeliefert und können durch zahlreiche weitere Komponenten aus- und aufgerüstet werden.
Produktübersicht anzeigen
Prozessor
- AMD ATHLII_X2 (245)
Betriebssysteme
- Windows® 7 Professional 32-Bit
Arbeitsspeicher
- Bis zu 2 GB Dual-Channel DDR3 SDRAM bei 1333 MHz
Chipsatz
- AMD 785G
Grafikkarte
- MATROX M9120 PCIe_x1
- MATROX M9140 PCIe_x16
- MATROX M9120 PCIe_x16
Laufwerke
- Bis zu 250 GB SATA Festplatte (7200 1/min)
Konnektivität
- Integriertes Broadcom 5761 Ethernet-LAN 10/100/1.000
- Optionale Broadcom® 1505 PCIe WLAN-Karte (802.11 N)
Abmessungen OptiPlex 580 Minitower
- Höhe 40,8 cm
- Breite 18,7 cm
- Tiefe 43,3 cm
Abmessungen OptiPlex 580 Desktop
- Höhe 35,5 cm
- Breite 11,4 cm
- Tiefe 39,9 cm
Abmessungen OptiPlex 580 Small Form Factor
- Höhe 31,4 cm
- Breite 9,264 cm
- Tiefe 34,0 cm
Produktübersicht anzeigen
Servicehotline
Dell Bestell-Hotline
Tel. 0800 - 181 94 54
Fragen zum Webauftritt von notebook-versand.com
Tel. +49 (0)30 805 78 704
Technischer Support Presto*
Tel. 0800 - 181 94 54
---
*Presto ist eine eingetragene Marke von Dell
Produktübersicht anzeigen
Für dieses Produkt gibt es noch keinen Testbericht.
Jetzt mitmachen!
Seien Sie der Erste, der einen Testbericht für dieses Modell verfasst. Schicken Sie uns Ihren Text an info@online-computerversand.de. Wir belohnen jede Veröffentlichung eines Testberichts mit der Zusendung einer Original Logitech Mouse V220 Designed for Dell.
User-Kommentare zu Dell OptiPlex 580 Desktop
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539001 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | AMD Athlon II X2 250* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0558001 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539004 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539002 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539007 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | AMD Athlon II X2 B26* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0558002 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539006 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0579001 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0579002 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0579005 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539009 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0599001 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA II |
| E-Value Code | x0539003 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | x0579010 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | x05xe01 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | x0579011 |
| Gutschein | 50€ RABATT |







