Dell Precision Notebooks
zzgl. Versand
- erhältlich in den Ausführungen Base, Essential und Advanced
- Intel® Core™ i5 oder i7 Prozessoren
- 2048MB AMD™ oder NVIDIA® Grafiktechnologie
- Windows® 7 Professional
- hochauflösendes 17,3-Zoll-Display
- ISV-zertifiziert (Independent Software Vendor)
zzgl. Versand
- erhältlich in den Ausführungen Base, Essential und Advanced
- Intel® Core™ i5, i7, i7X Prozessoren
- AMD™ oder NVIDIA® Grafikkarten
- Windows® 7 Professional oder Ultimate
- strapazierfähig dank Aluminium und Magnesiumlegierung
- hochauflösendes 15.6-Zoll-Display
Weitere Precision Produkte
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n00n5511 |
| Prozessor | Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | n0515420 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i3 380M @ 2.53GHz* |
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | n0515421 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz* |
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Festplatte | 250 GB SATA |
| E-Value Code | n0515422 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5 480M @ 2.67GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0515423 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0533501 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0533509 |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0534501 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0534503 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0534510 |
| Grafikkarte | Radeon HD 6630M* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0534514 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0535501 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 3 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0535502 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0535511 |
| Monitor | 15.6" (1366x768) |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0535516 |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0535525 |
| Gutschein | 50€ RABATT |
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 320 GB SATA |
| E-Value Code | n0537501 |
| Gutschein | 20€ RABATT |
| Monitor | 17.3" (1600x900) |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz* |
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0537508 |
| Grafikkarte | Intel Media Accelerator HD* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | n0537513 |

