Dell XPS Desktops
zzgl. Versand
- Ivy Bridge, 3.Generation Intel® Core™ i7 Prozessor
- AMD Radeon™ HD 7770 2GB DDR5 bei Bestkonfiguration
- Windows® 7 Home Premium (64 bit)
- Bis zu 256GB SSD + 2TB SATA Festplatten
- bis 16 GB2 Dual-Channel DDR3
Weitere XPS Produkte
zzgl. Versand
- optional Intel® Core™ i5 und i7 möglich
- 15,6 HD Display mit 1366 x 768 Auflösung
- leistungsstarke NVIDIA® Grafikkarten
- Hi-Fi-Lautsprecher von JBL mit Waves MaxxAudio® 3
- Erstes Skype™ -zertifiziertes Notebook – Videochat mit HD-Webcam
zzgl. Versand
- 3D-Qualität für unterwegs
- Intel® Core™ i3 Prozessoren der 2.Generation
- 17,3 HD Display mit 1600x900 Auflösung
- leistungsstarke NVIDIA® Grafikkarten
- Hi-Fi-Lautsprecher von JBL mit Waves MaxxAudio® 3
zzgl. Versand
- ultradünnes Notebook mit nur 24,68 mm Höhe
- mit Intel® Core™ i5 und i7 Prozessoren der neuesten Generation
- leichter Reisebegleiter mit nur 2,51 kg
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- mit NVIDIA® GeForce Grafikkarten
zzgl. Versand
- das flachste Notebook in Dells Portfolio
- 14-Zoll-HD-WLED-Display (1.366 x 768 Pixel)
- rahmenloses Glas-Display
- Intel-Prozessoren der Core-i5- und -i7-Reihe
- NVIDIA-GeForce-GT-520M-Grafikeinheit
- weniger als zwei Kilogramm und Batterielaufzeit von knapp sieben Stunden
- eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Magnesiumlegierung und abgerundeten Kanten
zzgl. Versand
- 13.3-Zoll-HD-WLED-Display (1.366 x 768 Pixel)
- Robustes Gorilla-Glas-Display in HD
- Intel-Prozessoren der Core i5- und i7 Reihe
- 13" Display im 12" Gehäuse
- 128 oder 256 GB SSD
- Gehäuse aus Alu & Carbon
- nur 1,4 kg Ausgangsgewicht
| Prozessor | Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023203 |
| Gutschein | 5% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023205 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Prozessor | AMD Athlon II X3 450* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce 405* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d005711 |
| Prozessor | AMD Athlon II X4 645* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005715 |
| Prozessor | AMD Phenom II X4 850* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005720 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d006201 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006214 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festplatte | 2000 GB SATA |
| E-Value Code | d006228 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 6670* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006238 |
| Prozessor | Intel Pentium G620 @ 2.60GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006249 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006251 |
| Prozessor | Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1500 GB SATA |
| E-Value Code | d006253 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s01 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s02 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s03 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s06 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s10 |



