Dell Optiplex Desktops
zzgl. Versand
- Branchenweit einer der längsten Lebenszyklen (20 Monate) für Standard-Desktops
- platzssparender Desktop in drei Gehäusevariationen
- neueste AMD Prozessoren
- bis zu 250 GB Festplatte
- bis zu 2 GB Arbeitsspeicher
- Windows® 7 Professional 32-Bit
zzgl. Versand
- in drei Gehäusegrößen
- Intel Core Prozessoren der zweiten Generation
- bis zu 8 GB Arbeitsspeicher
- bis zu 2000 GB SATA Festplatte
- mit Windows® 7 Professional oder Ultimate
Testberichte zu diesem oder ähnlichen Modellen:
Weitere Optiplex Produkte
| Prozessor | Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023203 |
| Gutschein | 5% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023205 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Prozessor | AMD Athlon II X3 450* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce 405* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d005711 |
| Prozessor | AMD Athlon II X4 645* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005715 |
| Prozessor | AMD Phenom II X4 850* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005720 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d006201 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006214 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festplatte | 2000 GB SATA |
| E-Value Code | d006228 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 6670* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006238 |
| Prozessor | Intel Pentium G620 @ 2.60GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006249 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006251 |
| Prozessor | Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1500 GB SATA |
| E-Value Code | d006253 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s01 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s02 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s03 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s06 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s10 |

