Dell Alienware Desktops
zzgl. Versand
- Windows 7 Home Premium, 64bit
- Intel® Core™ i7 Six-Core-Prozessor
- bis zu 16 GB Dual-Channel DDR3 SDRAM 1600 MHz
- inklusive Dual-Grafikkarte
- Alienware™ Hochleistungs-CPU-Flüssigkeitskühlung
zzgl. Versand
- Intel® Core™ i7 Quad-Core-Prozessor
- bis zu 8 GB Speicher und 1-TB-Festplatte
- 1 GB NVIDIA GeForce Grafikkarte
- Mini-ITX-Motherboard
- Dual-Orientation-Tower-Gehäuse im Slimline-Format
Weitere Alienware Produkte
zzgl. Versand
- Intel® Core i7 Quad Core, 2.00Ghz, 6MB
- mit Intel® Turbo Boost 2.0 Technologie
- 17-Zoll-Display mit Full-HD (1080p)
- Grafiklösung von NVIDIA
- Windows 7 Home Premium, Professional oder Ultimate
zzgl. Versand
- Intel Core i5 oder i7 Prozessoren
- optional WiMAX mit bis zu 4G Geschwindigkeit
- 11,6 Zoll großer LED-Breitbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- NVIDIA GeForce GT 540M-Grafikkarten 1 oder 2 GB
- nur 2,0 kg Ausgangsgewicht
- alle Spiele und Medien in HD 720p-Auflösung bei 1.366 x 768
zzgl. Versand
- Gaming Notebook in Rot oder Schwarz erhältlich
- Intel® Core™ i7 CPUs
- bis zu 8.192 MB DDR3 SDRAM 1.333 MHz oder 1.600 MHz
- 14.1 Zoll Display, optional HD+
- NVIDIA GeForce GT 555M-Grafikkarten bis zu 3072MB
- 8-Zell-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (63 Wh)
- Intel® Wi-Fi Optionen und Bluetooth® 3.0
zzgl. Versand
- Intel® Core™ i7 Extreme Prozessoren
- bis zu 32768MB (4x8GB) 1.333 MHz
- 18.4 Zoll Display in Full HD
- optionale AMD CrossFireX™ Dual Grafiktechnologie
- Bis 1500 GB SATA Festplatte oder Solid State 512 GB
- Intel® Wi-Fi Optionen und Bluetooth® 3.0
- Lithium-Ionen-Akku mit 12 Zellen (97 Wattstunden)
zzgl. Versand
- Intel® Core™ i7 CPUs
- bis zu 16 DDR3 SDRAM 1.600 MHz
- 14 Zoll Display (1.366x768, optional: 1.600x900)
- NVIDIA GeForce GT 650M-Grafikkarten bis zu 2 GB
- 8-Zell-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (63 Wh)
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230 mit Bluetooth® 4.0
zzgl. Versand
- bis zu Intel® Core™ i7 8MB Cache, 4.0GHz
- bis zu 32 GB 1.600 MHz
- 18.4 Zoll Wide Full HD Display (1920x1080)
- optional NVIDIA GeForce GTX 675M Dual Grafiktechnologie
- 1536 GB SSD Festplatte
- Intel® Wi-Fi Optionen und Internes Bluetooth® 3.0
- Lithium-Ionen-Akku mit 12 Zellen (97 Wattstunden)
zzgl. Versand
Alienware® M17x R4 Notebook - das mobile Kraftpaket
- Intel® Core i7 Prozessoren mit Turbo Boost 2.0 und bis zu 3,6 GHz
- bis zu 32 GB Arbeitsspeicher mit 1.600 MHz
- SSD-Festplatte mit 1224 GB
- hintergrundbeleuchteter 17,3-Zoll-WLED-LCD-Display
- hochleistungsfähige NVIDIA GeForce Grafikkarten mit 2 GB
| Prozessor | Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023203 |
| Gutschein | 5% RABATT |
| Prozessor | Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 525M* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0023205 |
| Gutschein | 10% RABATT |
| Prozessor | AMD Athlon II X3 450* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce 405* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d005711 |
| Prozessor | AMD Athlon II X4 645* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 0 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005715 |
| Prozessor | AMD Phenom II X4 850* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d005720 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d006201 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006214 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Festplatte | 2000 GB SATA |
| E-Value Code | d006228 |
| Prozessor | Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | Radeon HD 6670* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006238 |
| Prozessor | Intel Pentium G620 @ 2.60GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006249 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d006251 |
| Prozessor | Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | GeForce GT 530* |
| Arbeitsspeicher | 6 GB |
| Festplatte | 1500 GB SATA |
| E-Value Code | d006253 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s01 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s02 |
| Prozessor | Intel Pentium G630 @ 2.70GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s03 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 500 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s06 |
| Prozessor | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz* |
|---|---|
| Grafikkarte | RADEON HD 6450* |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 1000 GB SATA |
| E-Value Code | d0062s10 |

